Voiles de portant
SA7 – Spi asymétrique léger
DIMENSIONS : Guidant x chute x bordure : 10,5m x 11,5m x 6,2m
COULEUR(S) : Bleu, noir, violet et vert
TISSU : Nylon
INFOS : CARAT
DIMENSIONS : Tribord x babord x bordure : 15,04m x 14,37m x 10m
COULEUR(S) : Étoile rouge sur bleu et blanc
TISSU : Nylon
INFOS : Étoile rouge sur bleu et blanc
DIMENSIONS : Tribord x Bordure : 8,74 x 5,86m
COULEUR(S) : Bleu et blanc
TISSU : Nylon
INFOS : Surface 47m2 avec annotation Z135 au centre
DIMENSIONS : Guidant x Chute x Bordure : 10,5 x 11,5 x 6,2m
COULEUR(S) : Bleu et jaune
TISSU : Nylon
INFOS : Provenance BM Sails
DIMENSIONS : Guidant x Chute x Bordure : 6,54 x 5.51 x 4m
COULEUR(S) : Jaune
TISSU : Nylon
INFOS : Flirt – erreur de colori
Spi asymétrique d’occasion
SPI ASYMETRIQUE | |||||||||
Ref | Casier | Type | Guindant | Chute | Bordure | Etat | Prix | Détails | Photos |
SA6 | 4 | Spi asymétrique ( jaune) | 6.54 | 5.51 | 4.00 | Neuf | 670 € | Spi asymétrique de Flirt -erreur de colori | |
SA2 | 4 | Spi asymétrique (bleu et jaune) | 10.5 | 11.5 | 6.2 | Bon | 800 € | Provenance BM Sails | |
SA8 | 4 | Spi asymétrique lourd (blanc et rouge) | 10.70 | 10.50 | 5.80 | Mauvais | 600 € | ||
SA7 | 4 | Spi asymétrique léger (bleu, noir, violet et vert) | 13.50 | 12.40 | 10.90 | Moyen | 600 € | CARAT | |
SA9 | Spi asymétrique lourd (rouge, vert et blanc) | 18.2 | 18 | 10.9 | Moyen | 1500€ | Déjà réparé, prévoir des renforts à certains endroits | ||
SA1 | 4 | Booster avec câble guindant | 16.7 | 16.56 | 11.7 | Moyen | 800 € | taches de rouilles- cable dans le guindant | |
SA | client D | Spi asymétrique | 17.90 | 16.02 | 9.3 | neuf | 3650 € | Spi asymétrique d’oceanis 41.1 Neuf- cause vente du bateau- fabriqué 01/2019 par voilerie Granvillaise
Couleur Jaune – surface 132.21m² |
|
SA19 | Alain F | spi asymétrique (rouge) | 14.67 | 12.77 | 6.04 | Moyen | Provenance voilerie granvillaise | ||
SA20 | Alain f | Spi asymétrique (Bleu) | 14.42 | 12.93 | 5.72 | Moyen | Provenance voilerie granvillaise- Prevoir 1 repa legere sur milieu guindant | ||
GEN4 | 4 | Gennaker | 16.45 | 14.6 | 7 | Neuf | 2000 € | Voile de JPK38 fabrication Voilerie Granvillaise -surf 54.44m²- Tissu ZL 04/06 | |
GEN5 | étagère
Mr Pon |
Gennaker | 14.44 | 10.95 | bon | 2500 € | Origine J111 – Tissu blanc vendu avec son emmagasineur CX25 selden |
Spi symétrique d’occasion
SPI SYMETRIQUE | ||||||||
Ref | Casier | Type | Tribord/
Babord |
Bordure | Etat | Prix | Détails | Photos |
SA3 | 4 | Spi symétrique très léger (rouge) | 4.45 | 3.00 | Moyen | 300 € | ||
SA11 | 4 | Spi Symétrique bleu et Blanc | 8.74 | 5.86 | Moyen | 400 € | surface 47m²- avec annotation Z 135 au centre | |
SA14 | 4 | Spi symétrique (orange , jaune, rouge) | 9.4 | 5.35 | Correct | 400 € | ||
SA12 | 4 | Spi symétrique (bleu ciel) | 8.28 | 4.35 | Neuf | 800 € | Provenance VG- Origine pour Dufour 1800CS | |
SA13 | Alain F | Spi symétrique lourd ( blanc) | 14.9 | 6.55 | Bon | Provenance incidences |
Code occasion
CODE C | |||||||||
Désignation | Casier | Type | Tribord | Babord | Bordure | Etat | Prix | Details | Photos |
C1 | 4 | Code C | 15.04 | 14.37 | 10 | Neuf | 3000 € | Etoile rouge sur bleu et blanc |